Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία: | Ανελκυστήρας Roomless μηχανών | Φορτίο: | 2000~4000kg |
---|---|---|---|
Ταχύτητα: | Fpm μέχρι 500 | Εγγύηση: | 1 έτος |
Μεταφορές: | Παράδοση θάλασσας | Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή ανελκυστήρων Gearless για τον ανελκυστήρα |
Εφαρμόζεται: | Κατοικημένος ανελκυστήρας επιβατών | Μέρη ανελκυστήρων: | Ανελκυστήρας επιβατών |
Τετάρτη: | 380V/220V | Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι |
Σχήμα: | Ανελκυστήρας Roomless μηχανών | Τύπος: | Ανελκυστήρας Roomless μηχανών |
Επισημαίνω: | Κατοικημένος ανελκυστήρας επιβατών Gearless,Ανελκυστήρας Roomless μηχανών ανοξείδωτου,220V δωμάτιο μηχανών λιγότερος υδραυλικός ανελκυστήρας |
Μεγάλη ταχύτητα μηχανοκίνητο μηχανοκίνητο μηχανοκίνητο μηχανοκίνητο μηχανοκίνητο μηχανοκίνητο μηχανοκίνητο
220V από ανοξείδωτο χάλυβα Χωρίς εργαλεία Μηχανοστάσιο Λιγότερο ανελκυστήρας
Πλεονεκτήματα
Εξαλείφει το παραδοσιακό μηχανοστάσιο
Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
Μεγαλύτερες ταχύτητες από τα υδραυλικά συστήματα
Λιγότερο δαπανηρό από τα συστήματα έλξης με γρανάζια
Χρησιμοποιείται για εμπρόσθια/πίσω ανοίγματα
Περιγραφή
Οι ανελκυστήρες MRL είναι ιδανικοί όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για ένα μηχανοστάσιο.Τα ΑΟΚ για την έλξη εξαλείφουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τα υδραυλικά.π.χ. διάβρωση του εδάφους, θόρυβος και οσμή).
Ταξίδια
Κτίρια χαμηλών έως μεσαίων ορόφων
Μέχρι 250 πόδια υψόμετρο
Ταχύτητα
Μέχρι 500 σπ/min
Δυνατότητα (σε λίβρες) | Τύπος ανοίγματος | Δρόμος ανύψωσης | Πλατφόρμα | Εσωτερικό | Διάμετρος της πόρτας |
2000 | Σ.Σ. | 7'10" x 6'9" | 6'0" x 5'01/2" | Πεντάδα εξήντα χιλιάδες. | 1,80 μέτρα. |
2500 | SS ή CP | 1,80 x 1,90 | 7'0" x 5'01/2" | - 6'8" x 4'3". | 1,80 μέτρα. |
3000 | SS ή CP | 1,80 x 1,90 | 7'0" x 5'61/2" | 1,80 χλμ. | 1,80 μέτρα. |
3500 | SS ή CP | 8'10" x 6'11" | 7'0" x 6'21/2" | 1,80 χλμ. | 1,80 μέτρα. |
4000 | ΤΣ | 9'10" x 7'2" | 8'0" x 6'4" | 1,80 χλμ. | 4'0" |
Δυνατότητα (σε λίβρες) | Τύπος ανοίγματος | Δρόμος ανύψωσης | Πλατφόρμα | Εσωτερικό | Διάμετρος της πόρτας |
2000 | Σ.Σ. | 1,80 χλμ. | 6'0" x 5'6" | Πεντάδα εξήντα χιλιάδες. | 1,80 μέτρα. |
2500 | SS ή CP | 9'9" x 6'61/2" | 7'0" x 5'6" | - 6'8" x 4'3". | 1,80 μέτρα. |
3000 | SS ή CP | 9'9" x 7'01/2" | 7'0" x 6'0" | 1,80 χλμ. | 1,80 μέτρα. |
3500 | SS ή CP | 1,90 x 1,80 | 7'0" x 6'8" | 1,80 χλμ. | 1,80 μέτρα. |
4000 | ΤΣ | 9'10" x 8'21/2" | 8'0" x 6'11" | 1,80 χλμ. | 4'0" |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
1000kg μικροί ανελκυστήρας και ανελκυστήρας επιβατών δωματίων μηχανών με το δάπεδο PVC
1600kg ο μικρός ανελκυστήρας επιβατών υψηλής ταχύτητας σώζει το διαστημικό πλάτος αυτοκινήτων 1400mm
2.5m/S κέντρο που ανοίγει με τον ανελκυστήρα ανελκυστήρων επιβατών δωματίων μηχανών
Ηλιόλουστη εμπορική χρήση ανελκυστήρων επιβατών ανελκυστήρων MRL υψηλής ταχύτητας ανελκυστήρων
1600kg ηλιόλουστος ανελκυστήρας Machineless ανελκυστήρων MRL λιγότερη διαστημική υψηλή ταχύτητα
6 δωμάτιο μηχανών επιβατών λιγότερος ανελκυστήρας ανοξείδωτου MRL Gearless ανελκυστήρων
1600kg επίσκεψη του πανοραμικού ανελκυστήρα γυαλιού για τη λεωφόρο αγορών
υψηλή επίδοση ανελκυστήρων παρατήρησης δωματίων μηχανών 1250kg Gearless