|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομα: | Ανελκυστήρας επιβατών MRL | Φορτίο: | 450kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα: | 1.0/1.5/1.75 m/s | Κύρια & ελαφριά δύναμη: | 330V/220V 50HZ |
| Αίθουσα μηχανής: | Χωρίς μηχανοστάσιο | Θύλα μαχαίρι: | Διπλό |
| Πόρτα ανελκυστήρα: | Κεντρική πόρτα | Συσκευή επιβράδυνσης: | Με τη συσκευή επιβράδυνσης |
| Μοντέλο: | Ηλεκτρικός ανελκυστήρας κτηρίου MRL | Όνομα προϊόντος: | Ηλεκτρικός ανελκυστήρας κτηρίου MRL |
| Τύπος: | Ηλεκτρικός ανελκυστήρας κτηρίου MRL | ||
| Επισημαίνω: | Το κτήριο MRL ανυψώνει τους ανελκυστήρες,1600kg το κτήριο ανυψώνει τους ανελκυστήρες,Ηλεκτρικός ανελκυστήρας ανελκυστήρων MRL |
||
Ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο. Καλύτερη προσαρμογή στα κτίρια με ειδικές απαιτήσεις εμφάνισης, Αυτός ο ανελκυστήρας υιοθετεί τον ελαφρύ γραναζωτό κινητήρα και έτσι αφαιρεί τη συσκευή μείωσης όγκου, η οποία εξοικονομεί πολύ χώρο και βελτιώνει τη διάταξη του φρεατίου του ανελκυστήρα,
Το σύστημα οδηγού πόρτας VVVF υψηλής απόδοσης: Υιοθετεί προηγμένη μονάδα ελέγχου υπολογιστή, ρύθμιση μεταβολής συχνότητας και τάσης και λειτουργία κίνησης με ιμάντα συγχρονισμού, η οποία επιτυγχάνει πιο σταθερό σύστημα, καλύτερη απόδοση οδήγησης, ομαλότερη λειτουργία και χαμηλότερο θόρυβο.
| Φορτίο (kg) | Ταχύτητα (m/s) | Λειτουργία ελέγχου | Εσωτερικό μέγεθος θαλάμου (mm) | Μέγεθος πόρτας (mm) | Φρεάτιο (mm) | Δωμάτιο γεννήτριας με έναν ανελκυστήρα (mm) | Δωμάτιο γεννήτριας με δύο ανελκυστήρες (mm) | ||||||||||
| C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
1000kg μικροί ανελκυστήρας και ανελκυστήρας επιβατών δωματίων μηχανών με το δάπεδο PVC
1600kg ο μικρός ανελκυστήρας επιβατών υψηλής ταχύτητας σώζει το διαστημικό πλάτος αυτοκινήτων 1400mm
2.5m/S κέντρο που ανοίγει με τον ανελκυστήρα ανελκυστήρων επιβατών δωματίων μηχανών
Ηλιόλουστη εμπορική χρήση ανελκυστήρων επιβατών ανελκυστήρων MRL υψηλής ταχύτητας ανελκυστήρων
1600kg ηλιόλουστος ανελκυστήρας Machineless ανελκυστήρων MRL λιγότερη διαστημική υψηλή ταχύτητα
6 δωμάτιο μηχανών επιβατών λιγότερος ανελκυστήρας ανοξείδωτου MRL Gearless ανελκυστήρων
1600kg επίσκεψη του πανοραμικού ανελκυστήρα γυαλιού για τη λεωφόρο αγορών
υψηλή επίδοση ανελκυστήρων παρατήρησης δωματίων μηχανών 1250kg Gearless