|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία: | Ανελκυστήρας ανελκυστήρων επιβατών | Φορτίο: | 250 έως 2000 kg |
---|---|---|---|
Ταχύτητα: | 0.4~4.0m/s | Εγγύηση: | 12 μήνες |
Τύπος ανελκυστήρων: | Ανελκυστήρας ανελκυστήρων επιβατών | Λειτουργία Ελέγχου: | Έλεγχος ομάδας |
Πόρτα ανελκυστήρων: | Κεντρική ανοίγοντας πόρτα | υλικό: | Ατσάλι από χαλύβδινο |
Σχήμα: | Ανελκυστήρας ανελκυστήρων επιβατών | Τύπος: | Ανελκυστήρας ανελκυστήρων επιβατών |
Χρήση: | Καθρέφτης Χαλκογραφία Επιβατηγού Ανελκυστήρα | ||
Επισημαίνω: | Ανέβασμα επιβατών από θερμαινόμενο γυαλί MR,Εφοδιασμός οικιακών επιβατών MR,Μηχανοστάσιο Λιγότεροι οικιακοί ανελκυστήρες |
Ανελκυστήρας επιβατών για οικιακά διαμερίσματα, βίλες, κλασικό μοντέλο
Μηχανοστάσιο λιγότερο ή MR
Φορτίο: 400/450kg
Ταχύτητα: 0.4/1.0m/s
Στάσεις: 3 ή περισσότερες
OH: 2700
Pit: 600mm
Φρεάτιο: Π x Β 1550X1700mm
Καμπίνα: Π x Β x Υ 925X1075X2300mm
Άνοιγμα πόρτας: 700X2100 CO
Δομή φρεατίου από τον πελάτη ή από το εργοστάσιο
Επιλογές χρωμάτων
Υλικά καμπίνας: σκληρυμένο γυαλί ή ανοξείδωτο χάλυβα, κ.λπ.
Μέγιστη διαδρομή 0.63-35m, 1.0-60m, 1.5-75m, 1.75-90m, 2.0-100m, 2.5-120m | MR/MRL | Φορτίο (KG) | Ταχύτητα (m/s) | Φρεάτιο ΠxΒ (mm) | OH (mm) | PIT (mm) | Αμάξωμα ΠxΒ (mm) | OP | Τύπος πόρτας |
MRL | 250 | 0.4 | 1450X1250 | 2700 | 500 | 800X900 | 600X2000 | CO | |
MRL | 320 | 0.4 | 1550X1500 | 2700 | 500 | 900X1100 | 700X2000 | CO | |
MRL | 400 | 0.4 | 1650X1550 | 2700 | 500 | 1000X1200 | 700X2000 | CO | |
MRL | 450 | 0.63 | 2000X1700 | 4100 | 1700 | 1100x1100 | 700x2100 | CO | |
MRL | 450 | 1 | 2000X1700 | 4100 | 1700 | 1100x1100 | 700x2100 | CO | |
MRL | 450 | 1.5 | 2000X1700 | 4200 | 1800 | 1100x1100 | 700x2100 | CO | |
MRL | 630 | 1 | 1790X1720 | 3600 | 1200 | 1400X1100 | 900X2100 | CO | |
MRL | 630 | 1.5 | 1790X1720 | 4200 | 1800 | 1400X1100 | 900X2100 | CO | |
MRL | 630 | 1.75 | 1790X1720 | 4200 | 1800 | 1400X1100 | 900X2100 | CO | |
MRL | 800 | 1 | 1750X1950 | 4200 | 1500 | 1350X1450 | 800X2100 | CO | |
MRL | 800 | 1.5 | 1750X1950 | 4200 | 1800 | 1350X1450 | 800X2100 | CO | |
MRL | 800 | 1.75 | 1750X1950 | 4200 | 1800 | 1350X1450 | 800X2100 | CO | |
MRL | 1000 | 1 | 2050X2000 | 4350 | 1500 | 1600X1400 | 900X2100 | CO | |
MRL | 1000 | 1.5 | 2050X2000 | 4500 | 1600 | 1600X1400 | 900X2100 | CO | |
MRL | 1000 | 1.75 | 2050X2000 | 4550 | 1600 | 1600X1400 | 900X2100 | CO | |
MRL | 1150 | 1 | 2700X1800 | 4400 | 1500 | 1800X1400 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1150 | 1.5 | 2700X1800 | 4400 | 1500 | 1800X1400 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1150 | 1.75 | 2700X1800 | 4500 | 1600 | 1800X1400 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1250 | 1 | 2900X2000 | 4100 | 1700 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1250 | 1.5 | 2900X2000 | 4200 | 1800 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1250 | 1.75 | 2900X2000 | 4200 | 1800 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1350 | 1 | 2500X2150 | 4350 | 1550 | 2000X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1350 | 1.5 | 2500X2150 | 4500 | 1600 | 2000X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1350 | 1.75 | 2500X2150 | 4500 | 1600 | 2000X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1600 | 1 | 2600X2300 | 4350 | 1500 | 1900X1700 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1600 | 1.5 | 2600X2300 | 4400 | 1500 | 1900X1700 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1600 | 1.75 | 2600X2300 | 4500 | 1600 | 1900X1700 | 1100X2100 | CO | |
MR H≥2000(2000-2800) | MR/MRL | Φορτίο (KG) | Ταχύτητα (m/s) | Φρεάτιο ΠxΒ (mm) | OH (mm) | PIT (mm) | Αμάξωμα ΠxΒ (mm) | OP | Τύπος πόρτας |
MR | 450 | 0.63 | 1600X1700 | 4200 | 1400 | 1100X1100 | 700X2100 | CO | |
MR | 450 | 1 | 1600X1700 | 4200 | 1500 | 1100X1100 | 700X2100 | CO | |
MR | 450 | 1.5 | 1600X1700 | 4400 | 1600 | 1100X1100 | 700X2100 | CO | |
MR | 630 | 0.63 | 1900X1700 | 4200 | 1400 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 630 | 1 | 1900X1700 | 4200 | 1400 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 630 | 1.5 | 1900X1700 | 4600 | 1500 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 630 | 1.75 | 1900X1700 | 4600 | 1600 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 1 | 2000X2000 | 4200 | 1500 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 1.5 | 2000X2000 | 4200 | 1500 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 1.75 | 2000X2000 | 4600 | 1700 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 2 | 2000X2000 | 4800 | 1900 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 2.5 | 2000X2000 | 5100 | 2100 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 1000 | 1 | 2200X2200 | 4200 | 1500 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 1.5 | 2200X2200 | 4200 | 1500 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 1.75 | 2200X2200 | 4600 | 1700 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 2 | 2200X2200 | 4800 | 1900 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 2.5 | 2200X2200 | 5100 | 2100 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1250 | 1 | 2400X2200 | 4500 | 1400 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 1.5 | 2400X2200 | 4600 | 1500 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 1.75 | 2400X2200 | 4700 | 1600 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 2 | 2400X2200 | 4900 | 1700 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 2.5 | 2400X2200 | 5100 | 1900 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 1 | 2400X2300 | 4400 | 1500 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 1.5 | 2400X2300 | 4500 | 1600 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 1.75 | 2400X2300 | 4600 | 1700 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 2 | 2400X2300 | 4700 | 1800 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 2.5 | 2400X2300 | 4900 | 2000 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 4 | 2400X2300 | 5900 | 3800 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1600 | 1 | 2500X2450 | 4400 | 1350 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 1.5 | 2500X2450 | 4450 | 1350 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 1.75 | 2500X2450 | 4500 | 1400 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 2 | 2500X2450 | 4700 | 1800 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 2.5 | 2500X2450 | 4900 | 2000 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 4 | 2500X2450 | 5900 | 3800 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 2000 | 1 | 2850X2850 | 4200 | 1500 | 1700X2300 | 1100X2100 | CO | |
MR | 2000 | 1.5 | 2850X2850 | 4600 | 1600 | 1700X2300 | 1100X2100 | CO | |
MR | 2000 | 1.75 | 2850X2850 | 4600 | 1600 | 1700X2300 | 1100X2100 | CO | |
Οι παράμετροι υπόκεινται στον τελικό σχεδιασμό του μηχανικού |
Συχνές ερωτήσεις
1. Είναι ανθεκτικά τα συρματόσχοινα του ανελκυστήρα;
Το συρματόσχοινο του ανελκυστήρα έχει ειδικές διατάξεις και απαιτήσεις. Η διαμόρφωση δεν είναι μόνο για το συρματόσχοινο και το ονομαστικό φορτίο, αλλά λαμβάνει επίσης υπόψη το μέγεθος της έλξης, ως αποτέλεσμα, η αντοχή σε εφελκυσμό του συρματόσχοινου είναι μεγαλύτερη από το βάρος του ανελκυστήρα. Ο συντελεστής ασφαλείας είναι εξοπλισμένος με περισσότερα από τέσσερα συρματόσχοινα. Επομένως, δεν θα σπάσουν ταυτόχρονα.
2. Είναι επικίνδυνο να διακοπεί ξαφνικά το ρεύμα κατά τη λειτουργία του ανελκυστήρα;
Εάν συμβεί, ο ανελκυστήρας θα σταματήσει αυτόματα λόγω της συσκευής ηλεκτρικής και μηχανικής ασφάλειας. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα φρένα του ανελκυστήρα θα ενεργοποιηθούν αυτόματα. Επιπλέον, τα τμήματα παροχής ρεύματος, όπως η προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, η προηγούμενη ειδοποίηση, λειτουργούν επίσης.
3. Θα τραυματιστούμε όταν κλείσει ξαφνικά;
Στη διαδικασία κλεισίματος, εάν οι άνθρωποι αγγίξουν την πόρτα του θαλάμου, η πόρτα του ανελκυστήρα θα επανεκκινήσει αυτόματα χωρίς κανένα κίνδυνο. Με τον διακόπτη κατά της σύσφιξης, μόλις αγγίξει η πύλη, αυτή η ενέργεια αλλαγής κάνει τον ανελκυστήρα να μην μπορεί να κλείσει και ακόμη και να ξανανοίξει. Επιπλέον, η δύναμη κλεισίματος είναι επίσης διαθέσιμη εδώ.
4. Πώς λειτουργεί ο ανελκυστήρας;
Οι ανελκυστήρες λειτουργούν με ένα συρματόσχοινο αντίβαρου μέσω της (ελκυστήρα) έλξης, κάνοντας ανεβοκατεβάσματα στη ράγα οδηγού.
5. Είναι περίπλοκη η εγκατάσταση της κυλιόμενης σκάλας;
Πιστεύουμε ότι οι λειτουργίες μιας κυλιόμενης σκάλας δεν είναι απαραίτητα ανάλογες με την πολυπλοκότητα της λειτουργίας. Επομένως, οι κυλιόμενες σκάλες που σχεδιάζονται από εμάς εφαρμόζουν μια ενσωματωμένη δομή, έτσι ώστε ο εξοπλισμός να είναι πιο ακριβής και πιο αποτελεσματικός και να επιτρέπει ευκολότερη και πιο βολική θέση σε λειτουργία.
6. Έχετε πιστοποιήσεις;
Ναι, έχουμε πιστοποιητικά ISO9001 / CCC / CE για εσάς.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
1000kg μικροί ανελκυστήρας και ανελκυστήρας επιβατών δωματίων μηχανών με το δάπεδο PVC
1600kg ο μικρός ανελκυστήρας επιβατών υψηλής ταχύτητας σώζει το διαστημικό πλάτος αυτοκινήτων 1400mm
2.5m/S κέντρο που ανοίγει με τον ανελκυστήρα ανελκυστήρων επιβατών δωματίων μηχανών
Ηλιόλουστη εμπορική χρήση ανελκυστήρων επιβατών ανελκυστήρων MRL υψηλής ταχύτητας ανελκυστήρων
1600kg ηλιόλουστος ανελκυστήρας Machineless ανελκυστήρων MRL λιγότερη διαστημική υψηλή ταχύτητα
6 δωμάτιο μηχανών επιβατών λιγότερος ανελκυστήρας ανοξείδωτου MRL Gearless ανελκυστήρων
1600kg επίσκεψη του πανοραμικού ανελκυστήρα γυαλιού για τη λεωφόρο αγορών
υψηλή επίδοση ανελκυστήρων παρατήρησης δωματίων μηχανών 1250kg Gearless