Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία: | Εγχώριοι ανελκυστήρες | Φορτίο: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Ταχύτητα: | 1.0~3.5m/s | κιγκλίδωμα: | Ανοξείδωτο/ξύλινος/άλλα |
Εγγύηση: | 12 μήνες μετά την αποστολή | Εφαρμογή: | Κτίριο γραφείων |
Γεωργία: | PVC | Τύπος κίνησης: | Κλιματισμός |
Σχήμα: | Εγχώριοι ανελκυστήρες | Τύπος: | Εγχώριοι ανελκυστήρες |
Επισημαίνω: | Χρυσοί κατοικημένοι εγχώριοι ανελκυστήρες καμπινών,800kg κατοικημένοι εγχώριοι ανελκυστήρες MRL,Ηλιόλουστος ανελκυστήρας επιβατών MRL |
ΑΕΠ Επιβατηγό ανελκυστήρα με χρυσή καμπίνα για ανελκυστήρα επιβατών σε εμπορικά κτίρια
800kg MRL Χρυσή καμπίνα οικιακά οικιακά ανελκυστήρες
Ψευδοελιγμός με μηχανοστάσιο:
Φορτίο | Ταχύτητα | Μέγεθος αυτοκινήτου | Μέγεθος ανοίγματος πόρτας | Μέγεθος άξονα | Μέγιστη προσγείωση | Μέγιστο ύψος ανύψωσης | MRH mm Καθαρό ύψος μηχανοστασίου | ||||||
χιλιόγραμμο | m/s | CW | CD | ΧΧ | ΟΠ | ΟΠΗ | HW | HD | Κ | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 |
Σχέδιο κατασκευής
ΣΤΑΝΤΑΡΤΗΣ ΚΟΝΦΙΓΟΡΙΣΜΟΣ
Γενικές ερωτήσεις
1Είναι επικίνδυνο να διακοπεί ξαφνικά το ρεύμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ανελκυστήρα;
Εάν συμβεί αυτό, το ασανσέρ θα σταματήσει αυτόματα λόγω της ηλεκτρικής και μηχανικής συσκευής ασφαλείας.τα τμήματα παροχής ενέργειας όπως η προγραμματισμένη διακοπή, προειδοποίηση λειτουργούν επίσης.
2Θα πληγωθούμε όταν κλείσει ξαφνικά;
Κατά τη διαδικασία κλεισίματος, αν οι άνθρωποι αγγίξουν την πόρτα του διαδρόμου, η πόρτα του ανελκυστήρα θα επανεκκινήσει αυτόματα χωρίς κανένα κίνδυνο.Αυτή η κίνηση διακόπτη κάνει το ασανσέρ αδύνατον να κλείσει ή να ανοίξει ξανά.Επιπλέον, η δύναμη κλεισίματος είναι επίσης διαθέσιμη εδώ.
3Πώς πάει το ασανσέρ;
Οι ανελκυστήρες λειτουργούν με σχοινί σύρματος αντιβαρύνου μέσω της κίνησης έλξης (τρακτέρ), κάνοντας ανέσεις και πτώσεις στην γραμμή καθοδήγησης.
4Έχεις κάποια πιστοποίηση;
Ναι, έχουμε τα πιστοποιητικά ISO9001 / CCC / CE για εσάς.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
1000kg μικροί ανελκυστήρας και ανελκυστήρας επιβατών δωματίων μηχανών με το δάπεδο PVC
1600kg ο μικρός ανελκυστήρας επιβατών υψηλής ταχύτητας σώζει το διαστημικό πλάτος αυτοκινήτων 1400mm
2.5m/S κέντρο που ανοίγει με τον ανελκυστήρα ανελκυστήρων επιβατών δωματίων μηχανών
Ηλιόλουστη εμπορική χρήση ανελκυστήρων επιβατών ανελκυστήρων MRL υψηλής ταχύτητας ανελκυστήρων
1600kg ηλιόλουστος ανελκυστήρας Machineless ανελκυστήρων MRL λιγότερη διαστημική υψηλή ταχύτητα
6 δωμάτιο μηχανών επιβατών λιγότερος ανελκυστήρας ανοξείδωτου MRL Gearless ανελκυστήρων
1600kg επίσκεψη του πανοραμικού ανελκυστήρα γυαλιού για τη λεωφόρο αγορών
υψηλή επίδοση ανελκυστήρων παρατήρησης δωματίων μηχανών 1250kg Gearless