|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομα: | Ανελκυστήρας επιβατών | Φορτίο: | 630-1600kg |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα: | 1.0-1.75m/s | Χειρολαβή: | Από ανοξείδωτο χάλυβα/ξύλινα/άλλα |
| Εγγύηση: | 12 μήνες μετά την αποστολή | εφαρμογή: | Κτίριο Γραφείων |
| Χρήση: | Ανελκυστήρας επιβατών | Τύπος μονάδας δίσκου: | AC |
| Όνομα προϊόντος: | Ανελκυστήρας επιβατών | ||
| Επισημαίνω: | Ανελκυστήρας επιβατών εναλλασσόμενου ρεύματος vvvf,πανοραμικός ανελκυστήρας εγχώριας παρατήρησης,ανελκυστήρας επιβατών εγχώριας παρατήρησης |
||
Οικιακή παρατήρηση Πανοραμικό επιβατικό ασανσέρ με έλεγχο Vvvf
Επιβατικό ασανσέρ με μηχανοστάσιο
| Δυναμικότητα | Ταχύτητα | Μέγεθος καμπίνας | Μέγεθος άξονα | Μαξ Ταξίδι | ||||||
| DL | V | Διάμετρο | Βαθμός | Ανοιχτό | Διάμετρο | Βαθμός | Πυρήνας | Ωχ. | MRH | Μαξ R |
| (kg) | (m/s) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (m) |
| 630 | 1 | 1400 | 1150 | 800*2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 800 | 1 | 1350 | 1400 | 800*2100 | 2000 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2050 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900*2100 | 2200 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2300 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1400 | 1000*2100 | 2400 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2500 | 2150 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100*2100 | 2600 | 2200 | 1500 | 4500 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2250 | 1900 | 5000 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100*2100 | 2600 | 2400 | 1500 | 4600 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4700 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4800 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2450 | 1900 | 5100 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5300 | 120 | |||||||
Παράμετρος
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Γενικές ερωτήσεις
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
1000kg μικροί ανελκυστήρας και ανελκυστήρας επιβατών δωματίων μηχανών με το δάπεδο PVC
1600kg ο μικρός ανελκυστήρας επιβατών υψηλής ταχύτητας σώζει το διαστημικό πλάτος αυτοκινήτων 1400mm
2.5m/S κέντρο που ανοίγει με τον ανελκυστήρα ανελκυστήρων επιβατών δωματίων μηχανών
Ηλιόλουστη εμπορική χρήση ανελκυστήρων επιβατών ανελκυστήρων MRL υψηλής ταχύτητας ανελκυστήρων
1600kg ηλιόλουστος ανελκυστήρας Machineless ανελκυστήρων MRL λιγότερη διαστημική υψηλή ταχύτητα
6 δωμάτιο μηχανών επιβατών λιγότερος ανελκυστήρας ανοξείδωτου MRL Gearless ανελκυστήρων
1600kg επίσκεψη του πανοραμικού ανελκυστήρα γυαλιού για τη λεωφόρο αγορών
υψηλή επίδοση ανελκυστήρων παρατήρησης δωματίων μηχανών 1250kg Gearless