|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομα: | Πανοραμικός ανελκυστήρας | Πόρτα ανελκυστήρα: | Κεντρική πόρτα |
|---|---|---|---|
| Τύπος οδήγησης: | Ανελκυστήρας εναλλασσόμενου ρεύματος | Λειτουργία ελέγχου: | Έλεγχος ομάδας |
| Εγγύηση: | 12 μήνες | υλικό: | Γυαλί/χαρακτική/ανοξείδωτο |
| Όνομα προϊόντος: | Πανοραμικός ανελκυστήρας | σύστημα ελέγχου: | Σύστημα ελέγχου ανελκυστήρα VVVF |
| Μοντέλο: | Πανοραμικός ανελκυστήρας | Τύπος: | Πανοραμικός ανελκυστήρας |
| Επισημαίνω: | Κέντρο που ανοίγει τον πανοραμικό ανελκυστήρα,Πανοραμικός ανελκυστήρας ελέγχου ομάδας |
||
Ο ανελκυστήρας FUJI θέτει την ασφάλεια των επιβατών στην πρώτη θέση, το δίκτυο του ανελκυστήρα ενσωματώνεται στην πλατφόρμα του Διαδικτύου, όλες οι πληροφορίες του ανελκυστήρα μπορούν να αναζητηθούν, να διατηρηθούν και να διαχειριστούν.
Επί του παρόντος, οι περισσότεροι κατασκευαστές ανελκυστήρα είναι γενικά χρησιμοποιεί την ενέργεια πέδησης, την κατανάλωση ενέργειας στην αντίσταση, FUJI σύστημα κίνησης ανελκυστήρα υιοθετεί αναγεννητικές μονάδες πέδησης,Το ασανσέρ μπορεί να λειτουργήσει σε τέσσερα τεταρτημόρια της ενεργειακής ανάδρασης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έτσι φέρνει 50% εξοικονόμηση ενέργειας από το συνηθισμένο ασανσέρ AC,20% σε σχέση με το συνηθισμένο ασανσέρ, μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος του ασανσέρ.
| Άτομα | Φορτίο (kg) |
Ταχύτητα (m/s) |
Καθαρό μέγεθος του αυτοκινήτου ((mm) | Καθαρό μέγεθος της πόρτας ((mm) D.WxD.H. |
Μέγεθος άξονα ((mm) | ||
| C.WxC.DxD.H. | 2P Κεντρικό άνοιγμα | H.WxH.D | Υ.Υ. | ΠΙΤ | |||
| 6 | 450 | 1.0 | 1100x1100x2300 | 800x2100 | 2050x1850 | 4200 | 1500 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100x2300 | 800x2100 | 2250x1900 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2300 | 800x2100 | 2250x1950 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 2000 | ||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1500x1550x2300 | 900x2100 | 2350x2150 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 4800 | 2000 | |||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1900x1800x2300 | 1100x2100 | 2850x2400 | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | |||||
| 26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200x2300 | 1100x2100 | 2900x2600 | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
1000kg μικροί ανελκυστήρας και ανελκυστήρας επιβατών δωματίων μηχανών με το δάπεδο PVC
1600kg ο μικρός ανελκυστήρας επιβατών υψηλής ταχύτητας σώζει το διαστημικό πλάτος αυτοκινήτων 1400mm
2.5m/S κέντρο που ανοίγει με τον ανελκυστήρα ανελκυστήρων επιβατών δωματίων μηχανών
Ηλιόλουστη εμπορική χρήση ανελκυστήρων επιβατών ανελκυστήρων MRL υψηλής ταχύτητας ανελκυστήρων
1600kg ηλιόλουστος ανελκυστήρας Machineless ανελκυστήρων MRL λιγότερη διαστημική υψηλή ταχύτητα
6 δωμάτιο μηχανών επιβατών λιγότερος ανελκυστήρας ανοξείδωτου MRL Gearless ανελκυστήρων
1600kg επίσκεψη του πανοραμικού ανελκυστήρα γυαλιού για τη λεωφόρο αγορών
υψηλή επίδοση ανελκυστήρων παρατήρησης δωματίων μηχανών 1250kg Gearless