|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Ανελκυστήρας επιβατών | Φορτίο: | 800 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Τύπος μονάδας δίσκου: | ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ, ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ | υλικό: | Ανοξείδωτο καθρεφτών |
| Πιστοποίηση: | ISO9001&ISO14001 | Όνομα προϊόντος: | Ανελκυστήρας επιβατών |
| σύστημα ελέγχου: | Σύστημα ελέγχου ανελκυστήρα VVVF | Εγγύηση: | 12 μήνες μετά την αποστολή |
| Μοντέλο: | Ανελκυστήρας επιβατών | ||
| Επισημαίνω: | Ανελκυστήρας επιβατών ανοξείδωτου,Hairline ανελκυστήρας επιβατών |
||
Τα ασανσέρ κινούνται από μόνα τους;
Τουλάχιστον μία φορά το βράδυ, συνήθως μετά τις εργάσιμες ώρες, οι πόρτες ανοίγουν από μόνες τους, είτε στον δεύτερο είτε στον τρίτο όροφο.
| Φορτίο | Ταχύτητα | Μέγεθος αυτοκινήτου | Διάσταση του οδικού συστήματος ανύψωσης | Μαξ Όχι. των Σταθμών | Μέγιστη διαδρομή (m) | Min Span Μεταξύ Διάφοροι Ορόφοι | Δύναμη KW | Απόσταση Οδηγός για τις αγκάλες Σιδηρόδρομος ((mm) | |||||
| DL(kg) | V ((m/s) | CW (μμ) | CD (μμ) | ΟΠ (μμ) | Min HW(mm) | Min HD ((mm) | Μίν S(mm) | Min K ((mm) | |||||
| 800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
| 1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
| 1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
| 1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
| 1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
1000kg μικροί ανελκυστήρας και ανελκυστήρας επιβατών δωματίων μηχανών με το δάπεδο PVC
1600kg ο μικρός ανελκυστήρας επιβατών υψηλής ταχύτητας σώζει το διαστημικό πλάτος αυτοκινήτων 1400mm
2.5m/S κέντρο που ανοίγει με τον ανελκυστήρα ανελκυστήρων επιβατών δωματίων μηχανών
Ηλιόλουστη εμπορική χρήση ανελκυστήρων επιβατών ανελκυστήρων MRL υψηλής ταχύτητας ανελκυστήρων
1600kg ηλιόλουστος ανελκυστήρας Machineless ανελκυστήρων MRL λιγότερη διαστημική υψηλή ταχύτητα
6 δωμάτιο μηχανών επιβατών λιγότερος ανελκυστήρας ανοξείδωτου MRL Gearless ανελκυστήρων
1600kg επίσκεψη του πανοραμικού ανελκυστήρα γυαλιού για τη λεωφόρο αγορών
υψηλή επίδοση ανελκυστήρων παρατήρησης δωματίων μηχανών 1250kg Gearless