|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομα: | κυλιόμενη σκάλα επιβατών | Ταχύτητα: | 0,5 m/s |
|---|---|---|---|
| Κλίση: | 30° /35° | Πλάτος βήματος: | 600 mm/ 800 mm/ 1000 mm |
| Λέξεις-κλειδιά: | Κινούμενη κλίμακα | Πλακάκι: | Κράμα αργιλίου |
| Εγγύηση: | 12 μήνες μετά την αποστολή | Τύπος ανελκυστήρων: | Ανελκυστήρες επιβατών |
| Όνομα αντικειμένου: | Κυλιόμενος Διάδρομος για Εμπορικό Κέντρο | εφαρμογή: | Λεωφόρος/υπόγειος/Airporte αγορών |
| Μοντέλο: | κυλιόμενη σκάλα επιβατών | Τύπος: | κυλιόμενη σκάλα επιβατών |
| Επισημαίνω: | Κυλιόμενη σκάλα επιβατών κραμάτων αργιλίου,Κυλιόμενη σκάλα επιβατών 35 βαθμού |
||
Μια κυλιόμενη σκάλα είναι μια κινούμενη σκάλα που μεταφέρει τους ανθρώπους μεταξύ των ορόφων ενός κτιρίου.Αποτελείται από αλυσίδα με κινητήρα ατομικά συνδεδεμένων βημάτων σε τροχιά που περιστρέφονται σε ένα ζευγάρι τροχιών που τα κρατούν οριζόντια..
| Δυναμικότητα κινητήρα ((KW) |
Υψόμετρο ταξιδιού (άκρο σκάλας) 1000 |
Υψόμετρο ταξιδιού (άκρο σκάλας) 800 |
Υψόμετρο ταξιδιού (άκρο σκάλας) 600 |
||||
| 1000~3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | 1000 έως 3900 | 5.5 | ||
| 3600 έως 4700 | 7.5 | 3800 έως 4900 | 7.5 | 4000 ~ 5100 | 7.5 | ||
| 4800 ~ 5000 | 8 | 5000 ~ 5200 | 8 | 5200 ~ 5400 | 8 | ||
| 5100 έως 5900 | 11 | 5300 έως 5900 | 11 | 5500 έως 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| πλάτος βήματος | Α | Β | Γ | D | Ε | F | |
| Σχήμα | Υψόμετρο ταξιδιού ((mm) |
Καθαρό βάρος ΣΧ |
Δυνατότητα | Διαταραχή μεταφοράς | |||
|
R1 ΣΧ |
R2 ΣΧ |
h | Εγώ... | ||||
|
FHE35/600 (3600 άτομα/ώρα) Ταχύτητα:0.5m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE30/800 (4800 άτομα/ώρα) Ταχύτητα:0.5m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE35/1000 (6000 άτομα/ώρα) Ταχύτητα:0.5m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
1000kg μικροί ανελκυστήρας και ανελκυστήρας επιβατών δωματίων μηχανών με το δάπεδο PVC
1600kg ο μικρός ανελκυστήρας επιβατών υψηλής ταχύτητας σώζει το διαστημικό πλάτος αυτοκινήτων 1400mm
2.5m/S κέντρο που ανοίγει με τον ανελκυστήρα ανελκυστήρων επιβατών δωματίων μηχανών
Ηλιόλουστη εμπορική χρήση ανελκυστήρων επιβατών ανελκυστήρων MRL υψηλής ταχύτητας ανελκυστήρων
1600kg ηλιόλουστος ανελκυστήρας Machineless ανελκυστήρων MRL λιγότερη διαστημική υψηλή ταχύτητα
6 δωμάτιο μηχανών επιβατών λιγότερος ανελκυστήρας ανοξείδωτου MRL Gearless ανελκυστήρων
1600kg επίσκεψη του πανοραμικού ανελκυστήρα γυαλιού για τη λεωφόρο αγορών
υψηλή επίδοση ανελκυστήρων παρατήρησης δωματίων μηχανών 1250kg Gearless