|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| όνομα: | Κυλιόμενος Διάδρομος για Εμπορικό Κέντρο | Ταχύτητα: | 0,5m/s |
|---|---|---|---|
| Πλάτος βήματος: | 1000 χλστ | Λέξεις-κλειδιά: | Κυλιόμενος Διάδρομος για Εμπορικό Κέντρο |
| Χρόνος Εγγύησης: | 12 μηνών | Γωνία: | 30 |
| Χρήση: | εμπορικό κέντρο | Τύπος μονάδας δίσκου: | AC |
| Όνομα αντικειμένου: | Κυλιόμενος Διάδρομος για Εμπορικό Κέντρο | Διακινούμενο ύψος: | 30009000mm |
| Επισημαίνω: | Εμπορική κυλιόμενη σκάλα,Κινούμενη κυλιόμενη σκάλα περιπάτων |
||
Οι κυλιόμενες σκάλες μεταφέρουν αποτελεσματικά μεγάλο αριθμό ανθρώπων με ελάχιστο χρόνο αναμονής.Ακόμη και μια μικρή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμησηΕμείς κάναμε μια σειρά βελτιώσεων στον μηχανισμό κίνησης στο εύκολο στη συντήρηση πάνω μηχανοστάσιο, το οποίο έχει αποδειχθεί ανώτερο σε πολλά χρόνια εμπειρίας.Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά περίπου 25% επιτεύχθηκε με τη βελτίωση της απόδοσης της μετάδοσης κίνησης και τη μείωση της τριβής.
| Δυναμικότητα κινητήρα ((KW) | Υψόμετρο ταξιδιού ((άκρο σκάλας) 1000 | Υψόμετρο ταξιδιού ((άκρο σκάλας) 800 | Υψόμετρο ταξιδιού ((άκρο σκάλας) 600 | ||||
| 1000~3300 | 5.5 | 1000~3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | ||
| 3400 έως 4500 | 7.5 | 3600 έως 4700 | 7.5 | 3800 έως 4900 | 7.5 | ||
| 4600 έως 4900 | 8 | 4800 ~ 5100 | 8 | 5000 ~ 5200 | 8 | ||
| 5000 έως 5900 | 11 | 5200 έως 5900 | 11 | 5300 έως 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| πλάτος βήματος | Α | Β | Γ | D | Ε | F | |
| Σχήμα | Υψόμετρο ταξιδιού ((mm) | Καθαρό βάρος ΣΧ | Δυνατότητα | Διαταραχή μεταφοράς | |||
R1 ΣΧ | R2 ΣΧ | h | Εγώ... | ||||
FHE ((600) - 30 (3600 άτομα/ώρα) Ταχύτητα:0.5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((800) - 30 (4800 άτομα/ώρα) Ταχύτητα:0.5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE(1000) - 30 (6000 άτομα/ώρα) Ταχύτητα:0.5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| 30° Σχέδιο διάταξης κατασκευής κυλιόμενης σκάλας | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
1000kg μικροί ανελκυστήρας και ανελκυστήρας επιβατών δωματίων μηχανών με το δάπεδο PVC
1600kg ο μικρός ανελκυστήρας επιβατών υψηλής ταχύτητας σώζει το διαστημικό πλάτος αυτοκινήτων 1400mm
2.5m/S κέντρο που ανοίγει με τον ανελκυστήρα ανελκυστήρων επιβατών δωματίων μηχανών
Ηλιόλουστη εμπορική χρήση ανελκυστήρων επιβατών ανελκυστήρων MRL υψηλής ταχύτητας ανελκυστήρων
1600kg ηλιόλουστος ανελκυστήρας Machineless ανελκυστήρων MRL λιγότερη διαστημική υψηλή ταχύτητα
6 δωμάτιο μηχανών επιβατών λιγότερος ανελκυστήρας ανοξείδωτου MRL Gearless ανελκυστήρων
1600kg επίσκεψη του πανοραμικού ανελκυστήρα γυαλιού για τη λεωφόρο αγορών
υψηλή επίδοση ανελκυστήρων παρατήρησης δωματίων μηχανών 1250kg Gearless