Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομα: | Ανελκυστήρας κρεβατιών | Φορτίο: | 1000-5000kg |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα: | 0.25-1.0m/s | Εγγύηση: | 1 Έτος |
| Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι | Λέξεις-κλειδιά: | Ανελκυστήρας κρεβατιών |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 | Ελεγχος: | Σύστημα ελέγχου ανελκυστήρα VVVF |
| Μοντέλο: | Ανελκυστήρας κρεβατιών | ||
| Επισημαίνω: | Χαμηλού θορύβου ανελκυστήρας νοσοκομειακού κρεβατιού,ανελκυστήρας καμπινών χάλυβα νοσοκομείων,ανελκυστήρας καμπινών χάλυβα 1000kg |
||
Ανελκυστήρας Νοσοκομείου Κρεβατιού Χαμηλού Θορύβου Χαμηλού Θορύβου 1000kg
| Ικανότητα | Ταχύτητα | Καμπίνα | Καθαρό μέγεθος ανοίγματος | Άνοιγμα Δρόμου | Στέλεχος | Υπερυψωμένο ύψος | Βάθος λάκκου | |||
| CW | CD | JJ | HH | HW | HD | OH | PH | |||
| 1000 | 0,5/1 | 1400 | 1700 | 1400 | 2100 | 2 Πάνελ Πλαϊνό άνοιγμα | 2500 | 2200 | 4200 | 1400 |
| 1600 | 0,5 | 1500 | 2300 | 1500 | 2100 | 2650 | 2800 | |||
| 2000 | 0,5 | 1800 | 2300 | 1500 | 2100 | 2650 | 2800 | |||
| 3000 | 0,25/0,5 | 2000 | 2800 | 2000 | 2100 | 4 Άνοιγμα κέντρου πάνελ | 3400 | 3300 | ||
| 4000 | 0,25/0,5 | 2200 | 3300 | 2000 | 2100 | 3750 | 3800 | 4500 | 1500 | |
| 5000 | 0,25/0,5 | 2400 | 3600 | 2000 | 2100 | 4100 | 4100 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
1000kg μικροί ανελκυστήρας και ανελκυστήρας επιβατών δωματίων μηχανών με το δάπεδο PVC
1600kg ο μικρός ανελκυστήρας επιβατών υψηλής ταχύτητας σώζει το διαστημικό πλάτος αυτοκινήτων 1400mm
2.5m/S κέντρο που ανοίγει με τον ανελκυστήρα ανελκυστήρων επιβατών δωματίων μηχανών
Ηλιόλουστη εμπορική χρήση ανελκυστήρων επιβατών ανελκυστήρων MRL υψηλής ταχύτητας ανελκυστήρων
1600kg ηλιόλουστος ανελκυστήρας Machineless ανελκυστήρων MRL λιγότερη διαστημική υψηλή ταχύτητα
6 δωμάτιο μηχανών επιβατών λιγότερος ανελκυστήρας ανοξείδωτου MRL Gearless ανελκυστήρων
1600kg επίσκεψη του πανοραμικού ανελκυστήρα γυαλιού για τη λεωφόρο αγορών
υψηλή επίδοση ανελκυστήρων παρατήρησης δωματίων μηχανών 1250kg Gearless